作者:摘录 来源:本馆 发布时间:2010-04-13
地级图书馆评估标准 本标准分七大部分,共1000分,其中:
一、办馆条件 180分
二、基础业务建设 220分
三、读者服务工作 310分
四、业务研究、辅导、协作协调 120分
五、文化共享工程建设 50分
六、管理 100分
七、表彰、奖励 20分
标号 | 指标 | 标准与因素 | 分值 | 备注 |
1 | 办馆条件 | 180 | ||
11 | 设施 | 40 | ||
111 | 馆舍建筑面积 (万平方米) | 1.0↑ 0.8↑ 0.6↑ 0.4↑ 0.2↑ | 20 | 不含职工宿舍及临时建筑。 |
112 | 阅览座席 (个) | 500↑ 400↑ 300↑ 200↑ | 5 | |
113 | 少儿阅览室座席 (个) | 60↑ 50↑ 40↑ 30↑ | 15 | 如本地区建有独立建制的少儿馆,可得满分。 |
12 | 现代化技术设备 | 30 | ||
121 | 计算机数量 (台) | 80↑ 60↑ 50↑ 40↑ | 10 8 6 4 | 含122,123。 |
122 | 提供读者使用的 计算机数量 (台) | 40↑ 30↑ 20↑ 15↑ | 5 4 3 2 | 含电子阅览室。 |
123 | OPAC专用计算机数量 (台) | 5↑ 2↑ | 5 4 3 2 | 供读者检索专用计算机。 |
124 | 宽带接入
| 10兆 5兆 2兆 | 10 7 4 | 指接入因特网带宽。 |
13 | 经费 | 50 | ||
131 | 补助经费 (万元/年) | 120↑ 100↑ 80↑ 70↑ 60↑ 50↑ | 30 10 | 指本级财政补助经费。 |
132 | 年新增藏量购置费 (万元) | 60↑ 55↑ 50↑ 45↑ 40↑ 35↑ 30↑ | 20 4 2 | |
14 | 人员 | 40 | ||
141 | 学历 | 10 | ||
1411 | 大学本科以上学历/ 职工人员总数 (%) | 25↑ 20↑ 15↑ | 5 3 1 | |
1412 | 大专以上学历/ 职工人员总数 (%) | 70↑ 60↑ 50↑ | 5 3 1 | |
142 | 职称 | 10 | ||
1421 | 高级职称/ 业务人员总数 (%) | 8↑ | 5 | |
1422 | 中级职称/ 业务人员总数 (%) | 40↑ | 5 | |
143 | 领导班子状况 | 具有大专学历或中级以上职称的不低于2/3; | 0-4
0-3
0-3 | |
144 | 业务人员岗位培训、 继续教育(人均学时/年) | 85↑ | 10 7 | 人均学时/年=年总学时/业务人员数。
|
15 | 总藏量 (万册、件) | 50↑ 45↑ 40↑ 35↑ 30↑ | 20 16 12 8 4 | |
2 | 基础业务建设 | 220 | ||
21 | 文献入藏 | 50 | ||
211 | 图书年入藏数量 (种) | 6000↑ 5000↑ 4000↑ 3000↑ 2000↑ | 20 | 不含212、213、214项。
|
212 | 报刊年入藏数量 (种) | 600↑ 500↑ 400↑ 300↑ | 10 8 6 4 | 不含电子期刊。 |
213 | 电子文献年入藏量 (种) | 5000↑ 4000↑ 3000↑ | 10 8 6 | 指可利用的电子文献数量,含电子图书、电子期刊。 |
214 | 视听文献年入藏量 (件) | 600↑ 400↑ 200↑ 100↑ | 10 | 包括录音带、录像带、DVD\VCD、CD唱片等载体。 |
22 | 藏书质量 | 30 | ||
221 | 文献采选方针与执行情况 | 采选方针 | 0-5 0-10 | 提供采选方针文本、执行情况报告。 |
222 | 地方文献专藏 | 有专柜或专架 有专门的阅览区 有专职或兼职人员负责 | 0-5 0-5 0-5 | |
23 | 文献标引与著录
| 25 | ||
231 | 中文普通图书编目 规范程度 | 使用《中国文献编目规则(第二版)》规范著录; 使用《新版机读目录格式使用手册》编制规范数据; 使用《中图法》(第四版)进行分类标引; 使用《中国分类主题词表(第二版)》进行主题标引; 本馆有相关编目细则,保证书目数据规范一致。 | 0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
| |
232 | 中文报刊编目规范程度 | 使用《中国文献编目规则(第二版)》第十一章规范著录; 使用《新版机读目录格式使用手册》编制规范数据; 使用《中图法》(第四版)分类标引; 本馆有相关编目细则,保证书目数据规范一致。 | 0-2
0-2
0-2
0-2 | |
233 | 加工整理质量 | 书标、登录号、馆藏章等 | 0-7 | |
24 | 联合编目工作 | 20 | ||
241 | 参加地区联合编目 | 0-10 | 提供相关材料。 | |
242 | 承担本地区联采统编工作 | 0-10 | 提供相关材料。 | |
25 | 藏书组织管理 | 15 | ||
251 | 开架图书排架误差率 (%) | 5↓ 4↓ | 2 4 6 8 10 | |
252 | 文献保护 | 文献保护规章制度; 防火、防盗、防虫、防潮、防尘等措施、设备及效果; 书库的卫生情况; 破损图书修补情况等。 | 0-5 | |
26 | 数据库建设 | 35 | ||
261 | 馆藏中文图书书目数字化 (%) | 90↑ 50↑ | 15 12 9 6 3 | 按CNMARC格式将1949年以来的馆藏中文普通图书做成机读目录。 |
262 | 馆藏中文期刊书目数字化 (%) | 80↑ 50↑ | 10 8 6 4 | |
263 | 地方文献数据库 | 书目数字化100% 全文 多媒体 | 0-10 | 书目指中文普通图书书目。 |
27 | 自动化、网络化建设 | 45 | ||
271 | 图书馆自动化管理
| 采访工作 编目工作 流通工作 书目检索 办公自动化 | 4 4 4 4 4 | |
272 |
馆内局域网 | 图书馆业务管理系统; 办公自动化系统; 已实现馆内各系统连接 | 0-10 | |
273 | 图书馆网站 | 网页结构 网页内容 网页美化 网页维护、管理 | 0-3 0-6 0-3 0-3 | |
3 | 读者服务工作 | 330 | ||
31 | 免费开放程度 | 0-10 | ||
32 | 读者满意率 | 0-20 | 由评估组发放调查表,对图书馆办馆条件、环境、服务质量、服务效果等征求读者意见。 | |
33 | 普通服务 | 150 | ||
331 | 年外借册次 (万册) | 22↑ | 30 | 以本馆计算机统计数字为准(包括所属分馆、服务点的统计数字)。
|
332 | 年流通总人次 (万人次) | 20↑ | 20 15 10 5 | |
333 | 普通图书、报刊 实行开架借阅 | 近三年的图书实行开架借阅; 近期报、刊实行开架借阅。 | 0-5 0-5 | 有不合理闭架情况的酌情扣分。 |
334
| 书刊宣传 (种) | 600↑ 400↑ | 15 10 5 | 指馆内、馆外利用各种方式开展的宣传活动。 |
335 | 每周开馆时间 (小时) | 64↑ 56↑ 52↑ | 15 11 7 4 | 凡周六和周日闭馆的不得分。 |
336 | 分馆、服务点、流通站 (个) | 20↑ | 20 15 10 | 提供相关材料。 |
337 | 为特殊群体、弱势人群服务 | 指为残疾人、青少年、进城务工人员等服务。 | 0-20 | 提供相关材料。 |
34 | 信息服务 | 75 | ||
341 | 为领导机关决策提供信息服务 | 0-20 | 指定题服务、情报调研、跟踪服务。 | |
342 | 为科研与经济建设提供信息服务 | 0-20 | 同上
| |
343 | 为社会大众提供信息服务 | 0-25 | 包含向社会公众提供提供政务信息服务。 | |
344 | 网上服务项目 | 网上预约 网上服务 | 0-5 0-5 | 可包含电话预约、续借,须有相应记录,一定数量。 |
35 | 读者活动 | 65 | ||
351 | 讲座、报告会 (次) | 40↑ 20↑ 10↑ | 15 6 4 | |
352 | 展览 (次) | 5↑ 3↑ 1↑ | 15 6 2 | |
353 | 其他形式的读者活动 (次) | 0-10 | 提供相关材料。 | |
354 | 年读者活动人次 (万人次) | 5↑ | 15 | |
355 | 图书馆服务宣传 | 服务宣传周 全民读书月 媒体宣传 | 0-3 0-3 0-4 | |
36 | 社会教育与用户培训 | 0—10 | 指举办各种社会教育培训班、开展用户培训。 | |
4 | 业务研究、辅导、协作协调 | 120 | ||
41 | 业务研究 | 30 | ||
411 | 调查研究报告 (篇)
| 4↑ | 20 | 理论与实践相结合,有参考价值。 |
412 | 在省级以上刊物或国际会议上发表论文 (篇) | 6↑ | 10 | 2004 年—2008年 |
42 | 业务辅导 | 60 | ||
421 | 基层辅导工作效果及业绩 | 0-15 | 提供辅导工作报告、工作纪录及有关基层馆材料。 | |
422 | 基层图书馆(室)建设 | 30 | ||
4221 |
街道、乡镇图书馆覆盖率 (%) | 50↑ 40↑ 20↑ 10↑ | 15 12 9 6 3 |
提供街道、乡镇图书馆名录。 |
4222 | 社区、村图书馆覆盖率 (%) | 50↑ 40↑ 20↑ 10↑ | 15 12 9 6 3 |
提供社区、村图书馆名录。 |
423 | 基层业务培训工作及效果 | 0-15 | 为基层图书馆培训业务骨干。 | |
43 | 协作、协调 | 20 | ||
431 | 参与本省协作协调工作 | 0-10 | ||
432 | 组织本地区协作协调工作 | 0-10 | 包括图书采购、服务。 | |
44 | 图书馆学会工作 | 0-10 | ||
5 | 文化共享工程建设 | 50 | ||
51 | 地级支中心建设 | 有专门机构,有专、兼职人员; 经费投入; 专用设备达标; 规章制度,档案管理。 | 0-5 0-5 0-5 0-5 | 有5人以上专职人员可视同有专门机构; 各级财政对共享工程建设的经费投入。 |
52 | 技术培训 | 计划、方案、总结 年总人次,覆盖率 | 0-5 0-5 | |
53 | 指导基层点建设 | 下基层的次数、对基层网点指导的内容及效果。 | 0-10 | 提供原始图片、文字、统计记录等。 |
54 | 面向社会服务活动 | 0-10 | ||
6 | 管理 | 100 | 年内发生重大责任事故,从管理总分中扣除30-50分。 | |
61 | 人事管理 | 25 | ||
611 | 实行岗位管理和工作目标管理责任制,建立分配激励制度。 | 按需设岗、按岗聘用、竞争上岗、择优聘用、考核。 | 0-25 | |
62 | 财务管理 | 0-8 | ||
63 | 设备、物资管理 | 设备、物资管理工作制度与实施情况,国有资产管理情况。 | 0-8 | |
64 | 档案管理 | 职工考核档案 | 0-3 | 要求立卷准确,装订整齐,内容齐全,每卷有目录。 |
65 | 统计工作 | 各类统计齐全; | 0-8 | |
66 | 环境管理 | 阅读学习的设施; 环境整洁、美观、安静; 标牌规范、标准; 设施维护良好。 | 0-4 | |
67 | 消防、保卫 | 消防 保卫 | 0-8 | 当地公安、消防部门提供消防合格材料。 |
7 | 表彰、奖励 | 中央、部级表彰、奖励每次计5分; 省级党委、政府表彰、奖励每次计5分; 地级业务主管部门表彰、奖励每次计3分。 | 0-20 |